En la capital leonesa, con el 100 por ciento de los votos escrutados, el PSOE, que gobierna en la actualidad bajo el mando del socialista José Antonio Diez, gana un concejal y pasa de diez a once --con 20.553 votos--, mientras que UPL pasa de dos a cinco escaños --11.137 papeletas--, y podrá ser llave de Gobierno en caso de que el PSOE quiera mantener la Alcaldía.
Archivado en: Ayuntamiento de León, elecciones municipales 28-M
gentedigital.es / Europa Press
28/5/2023 - 23:39
Mientras, Vox pasa de uno a dos representantes, al haber obtenido 5.206 votos, mientras que el PP mantiene nueve ediles en el Consistorio de la capital leonesa y Ciudadanos desaparece al perder a sus cuatro representantes.
En caso de que el Partido Popular llegara a un acuerdo de Gobierno con Vox, ambas formaciones sumarían once concejales, si bien son necesarios 14 concejales de los 27 electos para poder lograr la mayoría absoluta en el Consistorio.
Los resultados, con el 100 por ciento escrutado, son los siguientes:
SIGLAS | CON'23 | VOT'23 | %'23 | CON'19 | VOT'19 | %'19 |
PSOE | 11 | 20.553 | 35,24 | 10 | 20.669 | 32,07 |
PP | 9 | 16.938 | 29,04 | 9 | 19.083 | 29,6 |
UPL | 5 | 11.137 | 19,09 | 2 | 6.069 | 9,41 |
VOX | 2 | 5.206 | 8,92 | 1 | 3.199 | 4,96 |
PODEMOS-EQU | 0 | - | - | 1 | 3.447 | 5,34 |
Cs | 0 | 1.057 | 1,81 | 4 | 9.013 | 13,98 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
2023 | 59.740 | 39,36% | 692 | 1.431 |
2019 | 64.956 | 36,02% | 643 | 507 |
A Coruña | Albacete | Algeciras | Alicante | Almería | Ávila | Avilés | Badajoz | Barcelona | Bilbao | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cartagena | Castellón | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Gijón | Girona | Granada | Guadalajara | Huelva | Huesca | Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran Canaria | León | Lleida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Melilla | Mérida | Murcia | Ourense | Oviedo | Palencia | Palma de Mallorca | Pamplona | Pontevedra | Salamanca | San Sebastián | Santander | Santiago de Compostela | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Tenerife | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vigo | Vitoria | Zamora | Zaragoza |
Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD