En León, con el cien por cien escrutado, el partido más votado es el PSOE que pasa de 8 a 9 concejales, mientras que el PP, con un 29,61 por ciento de los sufragios, pasa de 10 a 9. La tercera fuerza más votada es Ciudadanos, con el 13,98 por ciento y cuatro ediles, como en 2015, seguida de UPL, con el 9,42 por ciento y dos escaños, los mismos que ha conseguido VOX con el 6,72 por ciento de los apoyos. Por último se encuentra Podemos-Equo con el 5,35 por ciento de los votos y un concejal.
Archivado en: 26M León, escrutinio
gentedigital.es / Europa Press
27/5/2019 - 00:57
Los resultados en León con el cien por cien escrutado son los siguientes:
*Podemos-Equo 1 5,35
PARTIDOS | CONCEJALES | PORCENTAJE | CONCEJ"15 | POR"15 | ||
PP | 9 | 29,61 | 10 | 31,76 | ||
PSOE | 9 | 30,31 | 8 | 24,75 | ||
Ciudadanos | 4 | 13,98 | 4 | 13,27 | ||
León | Despierta | xx | xxxx | 2 | 8,17 | |
León | en | Común | xxx | xxxx | 2 | 7,1 |
UPL | 2 | 9,42 | 1 | 5,3 | ||
VOX | 2 | 6,72 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCIÓN | BLANCOS | NULOS |
2019 | 64.955 | 36,03 | 1,00 | 0,78 |
2015 | 65.075 | 37,58 | 2,28 | 1,71 |
A Coruña | Albacete | Algeciras | Alicante | Almería | Ávila | Avilés | Badajoz | Barcelona | Bilbao | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cartagena | Castellón | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Gijón | Girona | Granada | Guadalajara | Huelva | Huesca | Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran Canaria | León | Lleida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Melilla | Mérida | Murcia | Ourense | Oviedo | Palencia | Palma de Mallorca | Pamplona | Pontevedra | Salamanca | San Sebastián | Santander | Santiago de Compostela | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Tenerife | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vigo | Vitoria | Zamora | Zaragoza |
Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD